1.Tuotteen kuvaus
ABC-kaapeli (antennikaapelit tai antennikaapelit) on useita vaihejohtimia eristettyjä ja
tiiviisti yhteen niputettuna paljaalla/eristetyllä nollajohtimella käytettäväksi ilmajohdoissa.
rakennekaavio

| Koodi sana | Vaiheen johtimet | Paljas neutraali | Nimellispaino | ||||
| Johtojen koko ja lukumäärä | Eristyksen paksuus | Nimellinen halkaisija | Johtojen koko ja lukumäärä | Mitoitettu vahvuus | |||
| Paljas | O.D. | ||||||
| mm | mm | mm | kg | kg/km | |||
| AAC | |||||||
| kiinanpalatsikoira | 6-1 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 94 |
| Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 97 |
| Lellitellä | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 106 |
| Mäyräkoira | 4-1 | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 141 |
| Spanieli | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 146 |
| Kiviröykkiö | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 156 |
| Dobermanni | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 223 |
| Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 290 |
| Basset | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 359 |
| Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 359 |
NFC-standardi ABC-kaapeli
| Johtajan ja alueen numero | Vaiheen johdin | Neutraali Messenger | Katuvalaistuksen johtaja | Arvioitu kokonaishalkaisija | Kaapelin arvioitu paino | |||||||||
| Johtojen lukumäärä | Paljaiden johtimien nimellishalkaisija | Eristeen nimellinen paksuus | Nimellinen eristetyn ytimen halkaisija | Johtojen lukumäärä | Paljaiden johtimien nimellishalkaisija | Eristeen nimellinen paksuus | Nimellinen eristetyn ytimen halkaisija | Johtojen lukumäärä | Paljaiden johtimien nimellishalkaisija | Eristeen nimellinen paksuus | Nimellinen eristetyn ytimen halkaisija | |||
| mm2 | Nro | mm | mm | mm | Nro | mm | mm | mm | Nro | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 | 126 |
| 2x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 194 |
| 2x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | 266 |
| 2x50 | 7 | 8.1 | 1.6 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 341 |
| 4x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2 | 252 |
| 4x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 388 |
| 4x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 533 |
| 3x25+54.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | - | - | - | - | 30 | 514.1 |
| 3x25+54.6+1x16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 30 | 580.7 |
| 3x25+54.6+2x16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 30 | 647.3 |
| 3x25+54.6+3x16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 30 | 713.8 |
| 3x35+54.6 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | - | - | - | - | 33 | 621.2 |
| 3x35+54.6+1x16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 33 | 687.8 |
| 3x35+54.6+2x16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 33 | 754.4 |
| 3x35+54.6+3x16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 33 | 820.9 |
| 3x50+54.6 | 7 | 8.1 | 1.6 | 11.3 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | - | - | - | - | 36 | 735.0 |
| 3x50+54.6+1x16 | 7 | 8.1 | 1.6 | 11.3 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 36 | 801.6 |
3. Ominaisuudet
* Nimellisjännite Uo/U on 0.6/1kv.
* Johtimen suurin sallittu jatkuva käyttölämpötila: PVC-eristeen tulee olla enintään 70 ºC ja XLPE-eristeen enintään 90 ºC.
* Kaapelin asennuslämpötilan tulee olla vähintään -20ºC.
* Kun kaapelin kokonaishalkaisija (D) on alle 25 mm, kaapelin sallitun taivutussäteen tulee olla vähintään 4D. Kun kaapelin kokonaishalkaisija (D) on 25 mm tai suurempi, kaapelin sallitun taivutussäteen ei tulisi olla pienempi. kuin 6D.
PAKKAUS
ABC-kaapelissa käytämme yleensä tavallista puista rumpua pakkaamiseen. Voimme suunnitella erilaisia pakkaustyyppejä asiakkaan vaatimusten mukaan.
ABC-kaapelille
Meillä on täydellinen ja järjestelmällinen tuotantoprosessi kaikilla osa-alueilla:
1) Alumiinisangon piirustus ensimmäisessä vaiheessa ja sitten kiristys, eriste, kaapelointi, pakkaus ja tarkastus lopuksi;
2).100 % tuotteen tarkastus raaka-aineesta valmiisiin tuotteisiin;
3) Kaikilla tuotteilla on testiraportti;
4: Tuotteen sertifiointi

5: Tietoja meistä
Meillä on kehittyneet laitteet ja erinomainen tiimi, tavoitteenamme on tarjota parasta laatua kaapeleita luodaksemme lisäarvoa asiakkaillemme kaikkialla maailmassa.
Yrityksemme perustamisesta lähtien tiukka hallinnointi ja jokaisen kaapelimetrin huolellinen tuotanto on antanut meille hyvän maineen kaikkien asiakkaiden keskuudessa kotimaassa ja ulkomailla.
Yrityksen tärkeimmät tuotteet ovat: sähköjohto, akkukaapeli, ohjauskaapeli, virtajohto, haarakaapeli, suojattu kaapeli hitsauskaapeli, kumikaapelit, aurinkoenergiakaapelit jne., voivat myös asiakkaiden kysynnän mukaan tuotannon suunnittelu ja muut erityiset kaapelit. Viime vuosina yritykset, joilla on edistynyttä teknologiaa ja nykyaikaisia tuotanto- ja testauslaitteita, ovat tiukasti kiinni politiikan suunnasta yhdistettynä dynaamiseen teollisuuden tuotekehitykseen, markkinoiden kapasiteetin kehittämiseen, pitkä elinkaari, korkean lisäarvon uusia tuotteita, on tuonut käyttöön erilaisia alhaisen tason tuotteita. savuttomat halogeenit palonesto- ja palonkestävät kaapelit, merikaapelit, autojen kaapelit jne. tekevät yrityksen tuotteista paremmin markkinoiden kysynnän mukaisia.
Palvelu:
1: Nopea vastaus --Kaikkiin tuotteitamme koskeviin tiedusteluihin vastataan 24 tunnin kuluessa.
2: Ammattimainen tarjous --Kaikki hinnoittelu tehdään asiakkaiden yksityiskohtaisten eritelmien ja vaatimusten mukaan.
3: Suunnittelu sinulle--Voimme suunnitella tynnyreitä ja laatikoita asiakkaan tarpeiden mukaan.
4: Vakaa laatu --Kaikki läpäistyt materiaalit ja tuotteet rajoittavat laadunvalvontamenettelyjä.
5: Hyvä myynnin jälkeinen palvelu
--Kaikki asiakirjat myönnetään asiakkaiden ohjeiden mukaan paikallisten tullien ongelmien välttämiseksi.
--Kaikiin laatua tai pakkausta koskeviin valituksiin vastataan ja ne lopetetaan asianmukaisilla ratkaisuilla asiakkaille.
6: Paketti ja toimitus

7: UKK:
K: Kuinka saan tarjouksen tuotteista?
Lähetä viestisi meille sähköpostitse / TradeManagerilla, vastaamme sinulle tunnin sisällä työaikana.
K: Miten yrityksesi pärjää laadunvalvonnan suhteen?
1) Kaikki raaka-aineet valitsimme korkealaatuisen.
2) Ammattitaitoiset ja taitavat työntekijät huolehtivat kaikista tuotannon käsittelyn yksityiskohdista.
3) Laadunvalvontaosasto, joka on erityisesti vastuussa kunkin prosessin laaduntarkastuksesta.
K: Tarjoatko OEM-projektipalvelua?
OEM- ja ODM-tilaus on lämpimästi tervetullut, ja meillä on täysin onnistunut kokemus OEM-projekteista.
Lisäksi T&K-tiimimme antaa sinulle ammattimaisia ehdotuksia.
K: Kuinka voin saada näytteen?
Meillä on kunnia tarjota sinulle näytteitä, näytteet ovat ilmaisia, mutta meidän on maksettava kuriirirahti.
Jos sinulla on kuriiritili, voit lähettää kuriirisi keräämään näytteitä.
K: Kuinka pitkä toimitusaika on?
1) Esimerkki: 1-3 päivää ;
2) Pienet tilaukset: 3-10 päivää;
3) Joukkotilaukset: 10-18 päivää.
Suositut Tagit: antennipakettikaapeli xlpe, Kiina antennipakettikaapeli xlpe valmistajat, toimittajat










